| PONTOS FORTES | Tecnologia |
|---|---|
| ABERTURA DE PLANTIO | ![]() |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA | |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO | |
| BOA ARQUITETURA | |
| RESISTÊNCIA A CISTO |
| DOENÇAS | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| NEMATOIDES DE CISTO 3 E 14 | ||||
| NEMATOIDES DE CISTO 1 | ||||
| ACAMAMENTO | ||||
| CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS | |
|---|---|
| TIPO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| PORTE MÉDIO DE PLANTA | 85 CM |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.6 |
| PMG MÉDIO | 180G |
| CICLO | 102 - 120 DIAS |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Setembro | Novembro | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 301 | NORTE MS / SUDOESTE GO | 220 - 300 | 115 | ||||||
| 302 | SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP | 220 - 300 | 112 | ||||||
| 303 | SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA | 220 - 300 | 117 | ||||||
| 304 | LESTE GO / DF / NOROESTE MG | 220 - 300 | 119 | ||||||
| 401 | SUL MT / SUDESTE MT | 260 - 300 | 110 | ||||||
| 402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | 280 - 320 | 108 | ||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 320 - 360 | 105 | ||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 260 - 320 | 105 | ||||||
| 405 | OESTE BAHIA | 280 - 340 | 107 | ||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 340 - 380 | 102 | ||||||
