| PONTOS FORTES | Tecnologia |
|---|---|
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | ![]() |
| ALTO TEOR DE PROTEÍNA | |
| RESISTENTE À ACAMAMENTO | |
| SANIDADE FOLIAR | |
| TOLERÂNCIA À MACROPHOMINA |
| DOENÇAS | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| CANCRO DE HASTE | ||||
| MANCHA OLHO DE RÃ | ||||
| PÚSTULA BACTERIANA | ||||
| OÍDIO | ||||
| CRESTAMENTO BACTERIANO | ||||
| MACROPHOMINA | ||||
| CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS | |
|---|---|
| TIPO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| PORTE MÉDIO DA PLANTA | 80 CM |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.4 |
| PMG médio | 175g |
| CICLO | 102 - 116 DIAS |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Outubro | Novembro | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 301 | NORTE MS / SUDOESTE GO | 300 - 360 | 114 | ||||||
| 302 | SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP | 300 - 360 | 112 | ||||||
| 303 | SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA | 280 - 340 | 115 | ||||||
| 304 | LESTE GO / DF / NOROESTE MG | 280 - 320 | 116 | ||||||
| 401 | SUL MT / SUDESTE MT | 340 - 360 | 108 | ||||||
| 402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | 320 - 380 | 105 | ||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 340 - 400 | 105 | ||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 340 - 400 | 107 | ||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 360 - 420 | 102 | ||||||
