| PONTOS FORTES | Tecnologia |
|---|---|
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | ![]() |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA | |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO | |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDES | |
| SANIDADE RADICULAR | |
| TOLERÂNCIA À MACROPHOMINA |
| DOENÇAS | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| Nematoide de cisto 3 e 14+ | ||||
| Nematoide de cisto 1, 5, 6, 9 e 14 | ||||
| NEMATOIDE DE GALHA | ||||
| ACAMAMENTO | ||||
| CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS | |
|---|---|
| TIPO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| PORTE MÉDIO DE PLANTA | 90 CM |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.9 |
| PMG Médio | 180G |
| CICLO | 108 - 127 DIAS |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 301 | NORTE MS / SUDOESTE GO | 180 - 220 | 120 | |||||||||
| 302 | SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP | 180 - 220 | 127 | |||||||||
| 303 | SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA | 180 - 220 | 120 | |||||||||
| 304 | LESTE GO / DF / NOROESTE MG | 180 - 220 | 125 | |||||||||
| 401 | SUL MT / SUDESTE MT | 240 - 300 | 118 | |||||||||
| 402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | 240 - 300 | 112 | |||||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 240 - 300 | 110 | |||||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 240 - 300 | 108 | |||||||||
| 405 | OESTE BAHIA | 200 - 240 | 116 | |||||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 240 - 300 | 108 | |||||||||
