| Pontos fortes | Tecnologia |
|---|---|
| PRECOCIDADE | ![]() |
| ABERTURA DE PLANTIO | |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA | |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO | |
| TOLERÂNCIA A MACROPHONIA |
| Doenças | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| Cancro da Haste | ||||
| Nematoide de Cisto 1, 3 E 14 | ||||
| Nematoide de Cisto 5, 9 e 10 | ||||
| Nematoide de Galha - Meloidogyne javanica | ||||
| Acamamento | ||||
| Macrophomina | ||||
| Características agronômicas | |
|---|---|
| GM | 7.4 |
| Tipo de crescimento | Indeterminado |
| PMG médio (g) | 170 |
| Altura média da planta (cm) | 85 |
| Ciclio | 100-118 dias |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Setembro | Outubro | Novembro | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 301 | NORTE MS / SUDOESTE GO | 220-300 | 113 | |||||||||
| 302 | SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP | 200-260 | 110 | |||||||||
| 303 | SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA | 200-260 | 115 | |||||||||
| 304 | LESTE GO / DF / NOROESTE MG | 220-300 | 117 | |||||||||
| 401 | SUL MT / SUDOESTE MT | 260-300 | 108 | |||||||||
| 402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | 280-340 | 105 | |||||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 320-380 | 103 | |||||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 260-340 | 103 | |||||||||
| 405 | OESTE BAHIA | 280-360 | 105 | |||||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 340-360 | 100 | |||||||||
