| Pontos Fortes | Tecnologia |
|---|---|
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | ![]() |
| RESPONSIVA À INVESTIMENTO | |
| RESISTENTE À ACAMAMENTO | |
| EXCELENTE SANIDADE FOLIAR |
| Reação às Doenças | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| Cancro de Haste | ||||
| Mancha Olho de Rã | ||||
| Oídio | ||||
| Crestamento Bacteriano | ||||
| Macrophomina | ||||
| Pústula Bacteriana | ||||
| Cercospora kikuchii | ||||
| Características Agronômicas | |
|---|---|
| GM | 7,9 |
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| PMG médio (g) | 180 |
| Altura média da planta (cm) | 90 |
| Ciclo | 104 – 120 dias |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | ||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 304 | LESTE GO / NOROESTE MG | 260 - 300 | 120 | ||||||||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 360 - 400 | 108 | ||||||||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 340 - 400 | 115 | ||||||||||||
| 405 | OESTE BA | 300 - 360 | 118 | ||||||||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 360 - 400 | 108 | ||||||||||||
| 502 | LESTE MA/ SUDESTE PA / SUDOESTE PA / BAIXO AMAZONAS | 340 - 380 | 104 | ||||||||||||
