| Pontos Fortes | Tecnologia |
|---|---|
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO | ![]() |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA | |
| RESISTENTE À ACAMAMENTO | |
| EXCELENTE PEGAMENTO DE VAGENS |
| Reação à doenças | Reação | |||
|---|---|---|---|---|
| S | MS | MR | R | |
| Cancro de Haste | ||||
| Mancha Olho de Rã | ||||
| Pústula Bacteriana | ||||
| Mancha Alvo | ||||
| Oídio | ||||
| Meloidogyne javanica | ||||
| Características Agronômicas | |
|---|---|
| Tipo de Crescimento | Indeterminado |
| Altura média da planta (cm) | 90 |
| Grupo de Maturação | 8.2 |
| PMG Médio | 185 g |
| Ciclo | 112 - 126 Dias |
| Indicação de semeadura | População (mil/pl/ha) | Ciclo (DIAS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Região | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | ||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 304 | LESTE GO / DF / NOROESTE MG | 180 - 220 | 126 | ||||||||||||
| 401 | SUL MT / SUDOESTE MT | 200 - 280 | 120 | ||||||||||||
| 402 | BR 163 / PARECIS / SUL DE RO | 200 - 280 | 118 | ||||||||||||
| 403 | VALE DO ARAGUAIA / XINGU | 200 - 280 | 115 | ||||||||||||
| 404 | SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO | 180 - 260 | 120 | ||||||||||||
| 405 | OESTE BAHIA | 180 - 240 | 125 | ||||||||||||
| 501 | SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI | 200 - 280 | 114 | ||||||||||||
| 502 | LESTE MA / NORTE PA / BAIXO AMAZONAS | 200 - 280 | 112 | ||||||||||||
